HDD scan

Автор wowan29, 30 Вересень 2009, 14:35:09

Попередня тема - Наступна тема

wowan29

Плохо разбираюсь в жестких дисках,а ищё хуже в Английском зазике.Хочу проверить винт на жизнеспособность.Више названная прога видала такое
Model: SAMSUNG HD200HJ
Firmware: KF100-06
Serial: S16KJDQPA04232
LBA: 390721968

Report By: HDDScan for Windows version 3.0
Report Date: 29.09.2009 8:08:43


Num  Attribute Name  Value  Worst  Raw(hex)  Threshold 

001 Raw Read Error Rate  100 000 00000000-0000 051

003 Spin Up Time  253 000 00000000-1100 025

004 Start/Stop Count  098 166 00000000-09A6 000

005 Reallocation Sector Count  253 000 00000000-0000 010

007 Seek Error Rate  253 000 00000000-0000 051

008 Seek time Perfomance  253 000 00000000-0000 015

009 PowerOn Hours Count  100 153 00000000-0F99 000

010 Spin Retry Count  253 000 00000000-0000 051

011 Recalibration Retries  253 000 00000000-0000 000

012 Device Power Cycle Count  099 014 00000000-050E 000

013 Soft read error rate  100 172 00000003-69AC 000

184 End to End Error  253 000 00000000-0000 099

187 Reported Uncorrectable Error  085 016 00000001-0010 000

188 Command Timeout  253 000 00000000-0000 000

190 Airflow Temperature  169 023 23 C  000

194 HDA Temperature  154 028 28 C  000

195 Hardware ECC Recovered  100 172 00000003-69AC 000

196 Reallocation Event Count  253 000 00000000-0000 000

197 Current Pending Sector Count  253 000 00000000-0000 000

198 Uncorrectable Sector Count  253 000 00000000-0000 000

199 UltraDMA CRC Error Count  200 000 00000000-0000 000

200 Write Error Rate  100 000 00000000-0000 000

201 Soft Read Error Rate  253 000 00000000-0000 000

202 Data Address Mark Errors  253 000 00000000-0000 000

Model: SAMSUNG HD200HJ
Firmware: KF100-06
Serial: S16KJDQPA04232
LBA: 390721968

Report By: HDDScan for Windows version 3.0
Report Date: 28.09.2009 21:59:20


Num  Attribute Name  Value  Worst  Raw(hex)  Threshold 

001 Raw Read Error Rate  100 001 00000000-0001 051

003 Spin Up Time  253 000 00000000-1100 025

004 Start/Stop Count  098 164 00000000-09A4 000

005 Reallocation Sector Count  253 000 00000000-0000 010

007 Seek Error Rate  253 000 00000000-0000 051

008 Seek time Perfomance  253 000 00000000-0000 015

009 PowerOn Hours Count  100 147 00000000-0F93 000

010 Spin Retry Count  253 000 00000000-0000 051

011 Recalibration Retries  253 000 00000000-0000 000

012 Device Power Cycle Count  099 013 00000000-050D 000

013 Soft read error rate  100 156 0000003E-5F9C 000

184 End to End Error  253 000 00000000-0000 099

187 Reported Uncorrectable Error  085 016 00000001-0010 000

188 Command Timeout  253 000 00000000-0000 000

190 Airflow Temperature  142 032 32 C  000

194 HDA Temperature  145 031 31 C  000

195 Hardware ECC Recovered  100 156 0000003E-5F9C 000

196 Reallocation Event Count  253 000 00000000-0000 000

197 Current Pending Sector Count  253 000 00000000-0000 000

198 Uncorrectable Sector Count  253 000 00000000-0000 000

199 UltraDMA CRC Error Count  200 000 00000000-0000 000

200 Write Error Rate  100 000 00000000-0000 000

201 Soft Read Error Rate  100 000 00000000-0000 000

202 Data Address Mark Errors  253 000 00000000-0000 000
Будит ище жить?

Tranceliker

Я з такою не працював.. Краще протесть на биті сектори прогою HD Tune. Я також перевіряю вінчаки програмою Viktoria. Тут побачиш всі свої сектории.. биті, не биті із затримками 5, 10, 50, 100, 200 та 500 мсек..
Господь не помиляється